Installation Methods
产品规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | A016 | |||||||
标称尺 | 25cm x 1m | |||||||
产品结构 | High Performance Luxury Vinyl Plank | |||||||
耐磨层厚度 | 0.55 mm | |||||||
总厚度(公制) | 4.5mm | |||||||
类别 |
EN 651 Class 33(heavy contract) EN 651 Class 42(light industrial general) |
|||||||
声振降噪 | ISO 140.8 ΔLw = 16dB | |||||||
饰面 | CERAMOR(TM) UV Stabilized Ceramic Bead Coating | |||||||
标称尺(规格) | 25cm x 100cm | |||||||
临界热通量 | AS ISO 9239-1 >7kW/m2 | |||||||
烟度雾 | AS ISO 9239-1 <750%.min | |||||||
尺寸、公差 |
ISO 24342 <400 mm <0.25 mm ISO 24342 >400 mm < 0.35 mm |
|||||||
尺⼨稳定性 | ISO 23999 <0.25% | |||||||
耐光性能 | ISO 105-B02 ≥6 | |||||||
耐热性能 | ASTM F1514 ΔE< 8 avg Max | |||||||
耐化学品性能 | EN-ISO 26987 Pass | |||||||
VOC测试 | ISO 10580 Pass | |||||||
灵活性 | ISO 24344 Method A Pass | |||||||
静载重 | ASTM F970 ≤0.005' with 1500 psi | |||||||
脚轮磨耗 | ISO 4918 Pass | |||||||
防滑性能 | AS 4586:2014 R10 | |||||||
成分与⽣命周期影响 | EPD for LVT | |||||||
可持续性评估 | NSF/ANSI 332, Meets Certification Guidelines | |||||||
LEED V4 | Contributes to IEQ: Low Emitting Materials; M&R: EPD and EPR | |||||||
产品寿命末期 | Fully Recyclable LVT to Carpet Tile Backing Recycling | |||||||
铺装 | See Interface LVT Installation Guidelines online | |||||||
维护 | See Interface LVT Maintenance Guidelines online | |||||||
回收 | Recyclable through ReEntry® | |||||||
质保服务 | 15Year Standard LVT Product Warranty |
所有产品的规格信息由测试样品的平均值推算而出,受产品的生产工艺及内在的差异影响,会存在合理的偏差范围,最终解释权归英特飞模块地毯(中国)有限公司。更多关于产品信息的声明请查看www.interface.com.cn/disclaimer